商品の詳細:
|
タイプ: | ティーを減らすまっすぐなティー | パッケージ: | 合板の箱、合板パレット |
---|---|---|---|
支払方法: | T/T、L/CのD/P 30% ADVATANGEの支払70%はB/Lのコピーを見る | ローディングの港: | XINGANG |
コーティング: | ANTI-RUSTオイル、黒い絵画は、電流を通した | サイズ: | 1/2」- 64" |
材料: | 炭素鋼A234WPBのステンレス鋼SS304/L SS316/L | 厚さ: | SCH5、SCH10、SCH20、STD、SCH40、SCH80、SCH160 |
標準: | ANSI B16.9、SGP、DINのGOST、EN | 半径: | 短い半径、長い半径、3D、5D |
肘の程度: | 45D、90D、180D | ||
ハイライト: | 180Dまっすぐな鋼管のティー,90D鋼管のティーSS304L,45D SS316L STDのsch 40のティー |
ステンレス鋼の管のティーのまっすぐなティーのバット溶接SS304/L SS316/L管のティーSTD/SCH40
製品の説明
タイプ |
ステンレス鋼の管のティーのまっすぐなティーのバット溶接SS304/L SS316/L管のティーSTD/SCH40 |
サイズ | 継ぎ目が無い肘:1/2 " ~24" DN15~DN600 溶接された肘:1/2 " ~100" DN15~DN2500 |
壁厚さ | sch10、sch20、sch30、std、sch40、sch60のxs、sch80、sch100、 sch120、sch140、sch160のxxs、std、sch5s、sch20s、sch40s、sch80s |
標準 | ANSI B16.9、ASME、DIN2506、JIS、BSのGOST |
材料 | 炭素鋼:ASTM/ASME A234 WPB、WPC、ST37-2、ST54 合金鋼:ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 ステンレス鋼:ASTM/ASME A403 WP 304-304L、WP 316-316L、WP 321,201 |
表面処理 | 電流を通される透明なオイル、さびなく黒いオイルまたは熱い |
パッキング | 木の場合、顧客の要求としてパレットまたは |
適用 | 石油、化学薬品、力、ガス、冶金学、造船業、構造、等 |
最低順序 | 10部分 |
受渡し時間 | 前金のレシートの後の7 |
証明 | ASME、ISO9001:2000年 |
出荷条件 | FOB (30%の頭金郵送物の前の先立って、バランス) CIFまたはC&F (30%先立って、B/L)のコピーが付いているに対するバランス |
プロダクト映像
製品の説明
タイプ | 溶接されるバット |
サイズ | 1/2」- 4" |
壁厚さ | STD、XS、XXS、SCH10、SCH20、SCH30、SCH40、SCH60、SCH80、SCH160 |
標準 | ASME、ASTM、MSS、JIS、DIN、EN |
港 | テンシン |
関係 | 溶接 |
プロセス | 継ぎ目が無い |
HSコード | 73079300 |
使用法 | 石油産業、Refinery Companyの肥料の企業、発電所、造船業、国内のプラットホーム |
表面 | 黒い絵画か色の絵画 |
パッケージ映像
ASTM A234 WPBのティーの指定
ASTM A234 Gr WPBの管のティーのサイズ |
CS ASTM A234の継ぎ目が無い管のティー:1/2」- 10" CS ASTM A234 gr WPBは管のティーを溶接した:1/2」- 48" |
A234はWPBのティー次元を等級別にする | ASME/ANSI B16.9、ASME B16.28、MSS-SP-43、BS4504、BS4504、BS1560、BS10 |
炭素鋼のsch 40のA234管のティーの厚さ | SCH10、SCH20、SCH30、STD SCH40、SCH60、XS、SCH 80、SCH 100、SCH 120、SCH 140、SCH 160、NACEの氏と利用できるXXS 01-75 |
CS ASTM A234のティーのタイプ |
CS ASTM A234 gr WPBのバット溶接管のティー CS A234の継ぎ目が無いティー 炭素鋼ASTM A234 WPB ERWのティー ASTM A234 Gr WPBはティーを溶接した A234等級WPBは管のティーを製造した CS ASTM A234 gr WPBの斜めの端のティー CS ASTM A234 gr WPBの管のティー |
ASTM A234 WPBの炭素鋼のティーのタイプ | DN15-DN1200 |
等級WPBの管のティー |
ASME B16.9、ASME B16.28、ASME B16.25、MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313、BS、GB、ISO |
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871