商品の詳細:
|
関係: | バット溶接 | ティーのタイプ: | 鋼管のティーを減らすまっすぐな鋼管のティー |
---|---|---|---|
積地: | テンシンXingangの港、中国 | 支払の言葉: | /T、L/CのD/P 30% ADVATANGEの支払70%はB/Lのコピーを見る |
コーティング: | ANTI-RUSTオイル、黒い絵画は、電流を通した | サイズ: | 1/2」- 64" |
材料: | 炭素鋼、ステンレス鋼 | 厚さ: | SCH5、SCH10、SCH20、STD、SCH40、SCH80、SCH160 |
標準: | ANSI B16.9、SGP、DINのGOST、EN | 半径: | 短い半径、長い半径、3D、5D |
ハイライト: | 90d鋼管のティー,ss304lの鋼管のティー,sch 40のステンレス鋼のティー |
90D Steel Pipe Tee SS304L Equal Tee Stainless Steel SS316/L Steel Red Tee SCH40
製品の説明
タイプ | 鋼管のティー |
サイズ | 継ぎ目が無い肘:1/2 " ~24" DN15~DN600 溶接された肘:1/2 " ~100" DN15~DN2500 |
壁厚さ | sch10、sch20、sch30、std、sch40、sch60のxs、sch80、sch100、 sch120、sch140、sch160のxxs、std、sch5s、sch20s、sch40s、sch80s |
標準 | ANSI B16.9、ASME、DIN2506、JIS、BSのGOST |
材料 | 炭素鋼:ASTM/ASME A234 WPB、WPC、ST37-2、ST54 合金鋼:ASTM/ASME A234 WP9-WP12-WP11-WP22-WP5-WP91 ステンレス鋼:ASTM/ASME A403 WP 304-304L、WP 316-316L、WP 321,201 |
表面処理 | 電流を通される透明なオイル、さびなく黒いオイルまたは熱い |
パッキング | 木の場合、顧客の要求としてパレットまたは |
適用 | 石油、化学薬品、力、ガス、冶金学、造船業、構造、等 |
最低順序 | 10部分 |
受渡し時間 | 前金のレシートの後の7 |
証明 | ASME、ISO9001:2000 |
出荷条件 | FOB (30%の頭金郵送物の前の先立って、バランス) CIFかC&F (30%先立って、B/L)のコピーが付いているに対するバランス |
炭素鋼A234WPB、SS304/LのSS316L鋼管のティー、鋼管のティーの管付属品のティーの製造業者を減らすまっすぐな鋼管のティー
STEEL PIPE TEEの次元
ASTM A234 WPBのティーの指定
ASTM A234 Gr WPB Pipe Teeのサイズ |
CS ASTM A234の継ぎ目が無い管のティー:1/2」- 10" CS ASTM A234 gr WPB Welded Pipe Tee:1/2」- 48" |
A234等級WPBのティー次元 | ASME/ANSI B16.9、ASME B16.28、MSS-SP-43、BS4504、BS4504、BS1560、BS10 |
カーボンSteelのsch 40 A234 Pipe Tee Thickness | SCH10、SCH20、SCH30、STD SCH40、SCH60、XS、SCH 80、SCH 100、SCH 120、SCH 140、SCH 160、NACEの氏と利用できるXXS 01-75 |
CS ASTM A234のティーのタイプ |
CS ASTM A234 gr WPB Butt Weld Pipe Tee CS A234の継ぎ目が無いティー 炭素鋼ASTM A234 WPB ERWのティー ASTM A234 Gr WPBはティーを溶接した A234等級WPBは管のティーを製造した CS ASTM A234 gr WPB Bevel端Tee CS ASTM A234 gr WPB Pipe Tee |
ASTM A234 WPBの炭素鋼のティーのタイプ | DN15-DN1200 |
等級WPBの管のティー | ASME B16.9、ASME B16.28、ASME B16.25、MSS SP-75 DIN2605 JISB2311 JISB2312 JISB2313、BS、GB、ISO |
DN | NPS | SGP | SCH20 | STD | SCH40 | ||||
厚さ | OD | 厚さ | OD | 厚さ | OD | 厚さ | OD | ||
15 | 1/2」 | 2.8 | 21.7 | 2.4 | 21.3 | 2.77 | 21.3 | 2.77 | 21.3 |
20 | 3/4" | 2.8 | 27.2 | 2.4 | 26.7 | 2.87 | 26.7 | 2.87 | 26.7 |
25 | 1" | 3.2 | 34 | 2.9 | 33.4 | 3.38 | 33.4 | 3.38 | 33.4 |
32 | 11/4" | 3.5 | 42.7 | 2.9 | 42.2 | 3.56 | 42.2 | 3.56 | 42.2 |
40 | 11/2" | 3.5 | 48.6 | 3 | 48.3 | 3.68 | 48.3 | 3.68 | 48.3 |
50 | 2" | 3.8 | 60.5 | 3 | 60.3 | 3.91 | 60.3 | 3.91 | 60.3 |
65 | 21/2" | 4.2 | 76.3 | 4 | 73 | 5.16 | 73 | 5.16 | 73 |
80 | 3" | 4.2 | 89.1 | 4 | 88.9 | 5.49 | 88.9 | 5.49 | 88.9 |
100 | 4" | 4.5 | 114.3 | 4.5 | 114.3 | 6.02 | 114.3 | 6.02 | 114.3 |
125 | 5" | 4.5 | 139.8 | 4.5 | 141.3 | 6.55 | 141.3 | 6.55 | 141.3 |
150 | 6" | 5 | 165.2 | 4.5 | 168.3 | 7.11 | 168.3 | 7.11 | 168.3 |
200 | 8" | 5.8 | 216.3 | 6.35 | 219.1 | 8.18 | 219.1 | 8.18 | 219.1 |
250 | 10" | 6.6 | 267.4 | 6.35 | 273.1 | 9.27 | 273.1 | 9.27 | 273.1 |
300 | 12" | 6.9 | 323.9 | 6.35 | 323.9 | 9.53 | 323.9 | 10.31 | 323.9 |
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871