商品の詳細:
|
炭素鋼: | 、S235JRG2、P245GH、P250GH、A105、SS400、SF440 | SSの鋼鉄: | F304 F304L F316 F316L |
---|---|---|---|
サイズ: | 1/2」48"へのNB NB | 圧力: | PN6 PN10 PN16 PN25 PN40 |
表面の御馳走: | Anti-rustオイル、透明で/黄色/黒いAnti-rustペンキ、浸った亜鉛、熱いの電流を通した | 梱包: | 合板/木製パレットまたは箱を燻蒸したり、または燻蒸してはいけない |
使用法: | 油田、沖合い、給水系統、造船業、天燃ガス、電力、管のプロジェクト等。 | ||
ハイライト: | pn16 平面フランジ、平面炭素鋼鍛造フランジ、din en1092 炭素鋼鍛造フランジ,flat face carbon steel forged flange,din en1092 carbon steel forged flange |
標準 | ANSI | ANSI B16.5 ASME B16.47 シリーズ A/B |
ディン | DIN 2631 2573 2527 2565 2641 | |
ゴスト | GOST 12820-80、GOST 12821-80、GOST ブラインド | |
JP | EN1092-1:2002 | |
JIS | JIS B2220-2004、KS D3576、KS B6216、KS B1511-2007、JIS B2261;JIS B8210 | |
BS | BS4504、BS10テーブルD/E | |
ユニ | UNI 2253-67、UNI6091-67、UNI2276-67、UNI2280-67、UNI6089-67 | |
SABS | SABS 1123 | |
ANSI : ANSI B16.5、ANSI B16.47、MSS SP44、ANSI B16.36、ANSI B16.48、JIS、DIN、BS4504、SABS1123、EN1092-1、UNI、AS2129、GOST-12820 DIN : DIN2527、DIN2566、DIN2573、DIN2576、DIN2641、DIN2642、DIN2655、DIN2656、DIN2627、DIN2628、DIN2629、DIN 2631、DIN2632、DIN2633、DIN2634、DIN2635、DIN263 6、DIN2637、DIN2638、DIN2673 BS:BS4504、BS4504、BS1560、BS10 |
||
材料 | ANSI | CS A105/SA 105N、SS 304/304L、316/316L |
ディン | CS RST37.2;S235JR SS 304/304L、316/316L | |
ゴスト | CS CT20;16MN;SS 304/304L、316/316L | |
JP | CS RST37.2;S235JR;C22.8SS 304/304L、316/316L | |
JIS | CS SS400、SF440、SS 304/304L、316/316L | |
BS | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L、316/316L | |
ユニ | CSRST37.2;S235JR;C22.8;Q235SS 304/304L、316/316L | |
SABS | CSRST37.2;S235JR;Q235;SS 304/304L、316/316L | |
ステンレス鋼鍛造フランジ: ASTM A182F304、304L、316、316L 炭素鋼鍛造フランジ: 、S235JRG2、P245GH、P250GH、A105、SS400、SF440 |
||
プレッシャー | ANSI | クラス150、300、600、900、1500、2500 |
ディン | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100 | |
ゴスト | PN6、PN10、PN16、PN25 | |
JP | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100 | |
JIS | 1K、2K、5K、10K、16K、20K、30K、40K | |
BS | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64、PN100 | |
ユニ | PN6、PN10、PN16、PN25、PN40 | |
SABS | 600KPA、1000、1600、2500、4000 | |
サイズ | ANSI | 1/2インチ~60インチ |
ディン | DN15-DN2000 | |
ゴスト | DN10-DN1600 | |
JP | DN15-DN2000 | |
JIS | 15A-1500A | |
BS | DN15-DN2000 | |
ユニ | DN10-DN2000 | |
SABS | DN10~DN1200 | |
コーティング | 黒色塗装、黄色塗装、防錆油、亜鉛メッキ等 | |
使用法 | あらゆる種類のパイプラインの接続に使用されます | |
水、蒸気、空気、ガス、油を運ぶ | ||
パッケージ | 木製ケース・パレット | |
配達 | 30日以内 | |
証明書 | TUV、ISO9001 | |
圧力クラス | クラス150、クラス300、クラス400、クラス600、クラス900、クラス1500、クラス2500 |PN6、PN10、PN16、PN25、PN40、PN64など。図面通り | |
専門化する |
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871