商品の詳細:
|
表面: | 自然な、ニスをかけられた、黒い絵画、FBEおよび3PE、クラッディングおよび並べられた等 | 等級: | B、X42、X52、X56、X60、X65、X70およびS (酸っぱいサービス、例えばX70QSのためのS) |
---|---|---|---|
サイズ: | OD:73-630mmの重量:6-35mmの長さ:5.8/6/11.8/12m | 鋼管はODの寸法を測る: | 2"への1/2」、3"、4"、6"、8"、10"、12"、16インチ、18インチ、20インチ、24インチ、26インチから40インチ。 |
スケジュール: | SCH 10. SCH 20、SCH 40、SCH STD、SCH 80、SCH 160へのSCH XS、 | 端のタイプ: | 斜めの端、明白な端 |
長さの範囲: | 20のFT (6メートル)、40FT (12メートル)またはカスタマイズされる | ||
ハイライト: | 20FTの炭素鋼の継ぎ目が無い管,40FTの炭素鋼の継ぎ目が無い管,36インチAPI5Lの管は電流を通した |
炭素鋼の管、API 5Lの管、炭素鋼の継ぎ目が無い管、黒い鋼管、継ぎ目が無い電流を通された鋼管
タイプの継ぎ目が無い管 大口径の管 精密管 薄い壁の管 厚さの壁の管 |
![]() |
指定:
利用できる次元の範囲 | |||||||||||||
OD (mm/inch) | 壁厚さ(SCH) | ||||||||||||
10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | |
21.3 (1/2」) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
26.7 (3/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
33.4 (1") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
42.2 (1 1/4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
48.3 (1 1/2」) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
60.3 (2") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
73 (2 1/2」) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
88.9 (3") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
101.6 (3 1/2」) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
114.3 (4") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
141.3 (5") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
168.3 (6") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
219.1 (8") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
273 (10") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
323.8 (12") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
355.6 (14") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
406.4 (16") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
457 (18") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
508 (20") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
559 (22") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
610 (24") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
660 (26") | √ | √ | √ | ||||||||||
711 (28") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
762 (30") | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||||
813 (32") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
864 (34") | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||||
914 (36") | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
化学分析
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871