商品の詳細:
|
圧力: | 150LB、300LB、600LB、900LB、1500LB、2500LB | 標準: | ANSI B16.5、ANSI B16.47A、ANSI B16.47B、AWWAはD、DIN、EN1092-1を分類する |
---|---|---|---|
タイプ: | WNのフランジ、従ってフランジ、ブランク フランジ、SWのフランジ、板フランジは、フランジを重ね継ぎする | サイズ: | 80"への1/2」、0.5インチから80インチ |
表面処理: | 黒い絵画、黄色い絵画、ANTI-RUSTオイル電流を通す | 密封の表面フランジ: | 上げられた表面(RF)、平らな表面(FF)、リング共同タイプ(RTJ) |
パッケージ: | 海の価値がある合板箱/パレット | 価格言葉: | FOB、CIF、CFR |
生産の期間: | 30days内の60tonsよりより少し、60tons 50daysよりもっと | 証明書: | PED、ISO |
材料: | 炭素鋼A105 A36のステンレス鋼SS304L SS316L | ||
ハイライト: | 0.5Inchは鋼鉄フランジに電流を通した,80Inchは鋼鉄フランジに電流を通した,Sorf Forged管のフランジに電流を通した |
フランジSORFの電流を通された鋼鉄フランジANSI B16.5 ASME B16.47 SLIPはフランジを造った
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871