商品の詳細:
|
プロダクト: | 造る鋼管のフランジ | 標準: | BS4504のBS10テーブルD、 |
---|---|---|---|
フランジのタイプ: | 101版、111溶接の首盲目、105 112スリップ、通る113 | 圧力: | PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160 |
材料: | 炭素鋼A105、C22.8;ステンレス鋼304/304L、316/316L | antirustコーティング: | 金黄色い色のペンキ、黒いペンキは、熱いすくい電流を通した |
サイズの範囲: | DN10-2000;80"への1/2」 | ||
ハイライト: | DINの鍛造材の鋼管のフランジBS4504,EN1092-1フランジBS4504 PN16,溶接の首A105 C22.8のフランジ |
鋼鉄フランジBS4504 EN1092-1 DIN
フランジBS4504 PN16の溶接の首A105
イギリスのメートル標準的なBS4504はまたincorportes DINの標準鋼鉄フランジのためのEN1092-の版09-2008によって今時代遅れそして取り替えられて。EN1092-1のフランジの訓練はBS4504およびDIN2501しかしEN1092と一般に同じである--1つはより広い範囲をカバーする。 BS 4504はすたれかかっているが、軽量の耐食性そして衛生学が、高圧および温度よりもむしろ、第一次考察である適用の経済のステンレス鋼のフランジの次元のために使用中に残る。細部の下のBS 4504のテーブルPN6、PN10、PN25およびPN40からの適当な標準的な次元。
フランジのタイプ | |
板フランジ | EN1092-1タイプ01 |
DIN2573 DIN2576 DIN2502 DIN2503 DIN2543 | |
BS4504タイプ101 | |
溶接の首のフランジ | EN1092-1タイプ11 |
DIN2631 DIN2632 DIN2633 DIN2635 DIN2637 | |
BS4504タイプ111 | |
ブランク フランジ | EN1092-1タイプ05 |
DIN2527 | |
BS4504 type105 | |
hubbed flagneのスリップ | EN1092-1タイプ12 |
BS4504タイプ112 | |
通されたフランジ | EN1092-1タイプ13 |
DIN2566 | |
BS4504タイプ113 | |
緩いフランジ | EN1092-1タイプ02 |
DIN 2642 |
サイズの範囲:DN15-DN3000
圧力:PN6;PN10;PN16;PN25;PN40;PN63;PN100;PN160;PN200;PN250
フランジを付けたようになりタイプに直面する:
材料:
炭素鋼EN 10222-2 P235GH;P245GH (1.0352);P250GH (1.0460);P280GH (1.0426) P355GH (1.0473);S235JR (1.0038);S275JR (1.0044);S355JR (1.0045);ST37.2;A105;
ステンレス鋼ASTM A182 F304/304L;F316/316L;F321;F51;1.4301;1.4307;1.4401;1.4404
炭素鋼材料のためのコーティング:
錆の証拠オイル;黒いペンキ;熱いすくいは電流を通した;電流を通される電気;着色されたethoxylineの樹脂;
工程:熱い鍛造材
パッキング:seaworthは場合およびパレットをplywooden
証明書:ISO 9001;PED;AD2000 WO;原料MTC;プロダクトMTC
DN | 外径 | ボルト サークルの直径 | ボルト孔の直径 | ボルト数 | 首の外径 | 腔線径・山径 | フランジの厚さ | 長さ | 首径 | ||||
F | B1 | C1 | C | C2 | D | D1 | M | N/ | |||||
10 | 90 | 60 | 14 | 4 | 17.2 | 18.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 35 | 28 | 30 |
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | 21.3 | 22.0 | 14 | 16 | 16 | 22 | 38 | 32 | 35 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | 26.9 | 27.5 | 16 | 18 | 18 | 26 | 40 | 40 | 45 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | 33.7 | 34.5 | 16 | 18 | 18 | 28 | 40 | 46 | 52 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | 42.4 | 43.5 | 18 | 18 | 18 | 30 | 42 | 56 | 60 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | 48.3 | 49.5 | 18 | 18 | 18 | 32 | 45 | 67 | 70 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | 60.3 | 61.5 | 20 | 18 | 18 | 28 | 45 | 74 | 84 |
65 | 185 | 145 | 18 | 8 | 76.1 | 77.5 | 20 | 18 | 18 | 32 | 45 | 92 | 104 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | 88.9 | 90.5 | 20 | 20 | 20 | 34 | 50 | 105 | 118 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | 114.3 | 116.0 | 22 | 20 | 20 | 40 | 52 | 131 | 140 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | 139.7 | 141.5 | 22 | 22 | 22 | 44 | 55 | 156 | 168 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | 168.3 | 170.5 | 24 | 22 | 22 | 44 | 55 | 184 | 195 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | 219.1 | 221.5 | 26 | 24 | 24 | 44 | 62 | 235 | 246 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | 273.0 | 276.5 | 29 | 26 | 26 | 46 | 68 | 292 | 298 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | 323.9 | 327.5 | 32 | 28 | 28 | 46 | 68 | 342 | 350 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | 355.6 | 359.5 | 35 | 30 | 30 | 57 | 68 | 385 | 400 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | 406.4 | 411.0 | 38 | 32 | 32 | 63 | 85 | 440 | 456 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | 457.0 | 462.0 | 42 | 34 | 40 | 68 | 83 | 488 | 502 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | 508.0 | 513.5 | 46 | 36 | 44 | 73 | 84 | 542 | 559 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | 610.0 | 616.5 | 55 | 40 | 54 | 83 | 88 | 642 | 658 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | 711.0 | 購入者によって指定されるため | 63 | 40 | 58 | 83 | 104 | 746 | 760 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | 813.0 | 74 | 41 | 62 | 90 | 108 | 850 | 864 | |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | 914.0 | 82 | 48 | 64 | 94 | 118 | 950 | 968 | |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | 1016.0 | 90 | 59 | 68 | 100 | 137 | 1052 | 1072 |
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871