商品の詳細:
|
サイズ: | DN10-DN2000 | 圧力: | PN6.PN10.PN16.PN25.PN40 |
---|---|---|---|
材料: | ST37.2/Q235/S235JR/CT20/16MN | タイプ: | 、WN、そう、THRめっきしなさい、盲目にしなさい |
出荷条件: | FOB/CIF/CFR | 支払方法: | T/T、L/CのD/P 30% ADVATANGEの支払70%はB/Lのコピーを見る |
ローディングの港: | XINGANG、チンタオ、あなたの条件に従う上海または | コーティング: | 証拠オイル、黄色いペンキは錆つく |
ハイライト: | PN6錆の証拠オイルのフランジ,錆の証拠はEN10921 DINのフランジに油をさす,錆の証拠はEN1092-1 DINのフランジに油をさす |
炭素鋼の錆の証拠オイルEN1092-1& DIN PN6-PN40 DN10-DN2000の管のフランジ
標準:EN1092-1& DIN
サイズ:DN10-DN2000
圧力:PN16、PN10、PN6、PN25、PN40、PN63
タイプ:版、私達はまた通されたフランジ他の溶接の首、SLIPを、盲目の供給しても、いい
MATERAIL:16MN、20#.Q235.S235JR、ST37.2
コーティング:さびないオイル、黄色いペンキ
最低順序:5TONS
パッケージ:PLYWOODENの場合のパッケージ、木製パレット パッケージ
支払:L/C、T/T
受渡し時間:支払およびあなたのREQUIRMENTSの後の15DAYS
私達はフランジの一流の製造業者であり、中国のpipefittingsおよび私達のプロダクトは中東、東南アジア、南アメリカおよび西ヨーロッパの韓国、ロシア、coutriesおよび地域のような世界中顧客に、輸出された。
Thのemost標準および材料のフランジそしてpipefittingsのコレクション。
私達はあなたの量が私達はあなたおよびあなたの尊重された会社が付いているcooeprateにチャンスを得てもいいことを私達のある割引を与えるために私達が望む全力を尽くしてもいい1-2の20フィートの容器に達することができれば質が企業の精神である、従って私達が最初のconsideration.andとして質を今置くことを考える。
より詳しい情報はあなたに協同を支援するために進む。
あなたの応答は非常に認められる。
よろしく
尺寸 | BL/PL | そうDIN/EN1092-1 | そうANSI B16.5 | DIN/EN1092-1 WN | ANSI B16.5 WN | LP | PE | |
1/2」 | 15 | 1260 | 2040年 | 1980年 | 2110 | 2040年 | 1290 | 1340 |
3/4" | 20 | 1260 | 2040年 | 1980年 | 2110 | 2040年 | 1290 | 1340 |
1" | 25 | 1260 | 1840 | 1780 | 1910年 | 1840 | 1290 | 1340 |
1-1/4」 | 32 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
1-1/2」 | 40 | 1260 | 1580 | 1520 | 1650 | 1580 | 1290 | 1340 |
2" | 50 | 1260 | 1490 | 1430 | 1560 | 1490 | 1290 | 1340 |
2-1/2」 | 65 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
3" | 80 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
4" | 100 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
5" | 125 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
6" | 150 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
8" | 200 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
10" | 250 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
12" | 300 | 1200 | 1340 | 1280 | 1410 | 1340 | 1230 | 1280 |
14" | 350 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
16" | 400 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
18" | 450 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
20" | 500 | 1250 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1280 | 1330 |
24" | 600 | 1310 | 1410 | 1320 | 1490 | 1410 | 1340 | 1390 |
26" | 650 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
28" | 700 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
30" | 750 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
32" | 800 | 1310 | 1510 | 1420 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
36" | 900 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
40" | 1000 | 1310 | 1580 | 1490 | 1670 | 1510 | 1340 | 1390 |
48" | 1200 | 1310 | 1810 | 1720 | 1810 | 1650 | 1340 | 1390 |
56" | 1400 | 1390 | 1810 | 1720 | 1910年 | 1750 | 1420 | 1470 |
64" | 1600 | 1390 | 1810 | 1720 | 2110 | 1950年 | 1420 | 1470 |
72" | 1800 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2110 | 1690 | 1740 |
80" | 2000年 | 1660 | 2290 | 2200 | 2270 | 2310 | 1690 | 1740 |
コンタクトパーソン: Miss. Mandy Liu
電話番号: 0086 18903173335
ファックス: 86-0317-6853077-6723871